Assali

Portate per Assali Fissi

* I valori in tabella sono purament indicativi. Per non sbagliare in fase di valutazione del prodotto o per qualsiasi richiesta, ti invitiamo senza impegno a contattarci.
Misure in dimensione Quadro (mm)
# Quadro (mm) Tipo Portata 2 assi Portata monoasse Portata 2 assi ravvicinati Sbalzo (mm)
25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h
1 30 301 800 700 600 550 1000 850 750 700 700 600 550 500 135
2 35 351 800 700 600 550 1000 850 750 700 700 600 550 500 205
3 40 401 1500 1300 1150 1100 1700 1500 1300 1200 1300 1050 950 850 205
4 40 403 900 750 650 600 1100 900 800 750 800 350 600 550 220
5 45 451 2200 1900 1700 1600 2500 2200 1950 1800 1700 1500 1080 1200 205
6 45 452 1800 1600 1400 1300 2000 1800 1550 1400 1500 1200 1050 1000 250
7 45 453 1500 1300 1700 1500 1300 1050 270
8 50 501 2700 2200 1900 1800 3200 2700 2400 2200 2400 2000 1600 1400 250
9 50 502 2400 2000 1800 1700 2700 2400 2100 1900 1800 1600 1400 1300 260
10 55 551 3600 3200 2900 2700 4000 3500 3100 2900 3400 2800 2400 2200 250
11 55 552 3100 3500 2100 2000 3400 2800 2500 2300 2600 2200 1700 1500 240
12 60 601 4400 3800 3500 3300 5000 4400 4000 3800 4000 3400 3000 2800 250
13 60 602 3800 3400 3100 2900 4400 3800 3500 3300 3600 3000 2600 2400 280
14 60 603 3200 2600 3600 3000 2800 2400 300
15 65 651 5300 4700 4300 4000 6000 5300 4800 4500 5000 4000 3600 3400 250
16 65 652 4600 4000 3700 3500 5200 4600 4200 4000 4200 3600 3100 2900 280
17 70 701 6800 6000 5500 5200 7500 6600 6100 5800 6000 5000 4400 4100 250
18 70 704 4600 4000 3700 3500 5200 4600 4200 4000 4200 3600 3100 2900 320
19 80 801 8500 7200 6600 6200 9000 8000 7400 7000 7500 6200 5700 5400 310
20 80 802 7200 6300 5800 5500 8000 7000 6500 6200 6500 5500 4800 4500 350
21 80 806 9000 8000 10000 9000 8000 6500 250
22 80 807 6000 5300 6800 6000 5500 4500 350
23 90 901 10000 9000 8000 7500 11000 10000 9000 8500 9500 8000 7000 6500 350
24 90 902 9000 8000 7400 7000 10000 9000 8000 7500 8500 7000 6200 5800 390
25 90 906 11000 10000 8500 8000 12000 11000 9500 9000 10500 9000 7500 7000 300
26 100 103 12000 11000 9700 9000 13000 12000 10700 10000 12000 10000 8400 7500 365
27 100 104 13500 12000 10600 9600 13800 12800 10700 10000 13000 11000 9500 8000 365
28 110 114 15000 13000 11000 10000 15000 14000 12000 11000 14000 12000 10000 9000 480
29 110 116 15000 13000 11000 10000 15000 14000 12000 11000 14000 12000 10000 9000 480
Misure in dimensione Tubolari (mm)
# Tubolari (mm) Tipo Portata 2 assi Portata monoasse Portata 2 assi ravvicinati Sbalzo (mm)
25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h
30 T120 12B2 9700 9000 10700 10000 8400 7500 410
31 T120 12B3 12000 11000 13000 12000 12000 10000 410
32 T120 12B4 14000 12000 14000 13000 13000 11000 390
33 T130 13C3 15000 13000 11000 10000 15000 14000 12000 11000 14000 12000 10000 9000 480
34 T130 13C6 15000 13000 11000 10000 15000 14000 12000 11000 14000 12000 10000 9000 480
35 T140 14C1 17600 15000 13700 12500 18000 15500 14300 13000 16700 14600 13200 11900 500 480
36 T150 15C1 17600 15000 18000 15500 16700 14600 540
37 13700 12500 14300 13000 13200 11900 520
38 T127 27F5T 14000 12000 14000 13000 13000 11000
39 T127 27F6T 12000 11000 9500 8500 13000 12000 10500 9500 12000 10000 8200 7000 410

Hai bisogno di aiuto?

Con quasi 60 anni di esperienza diretta sul campo ti faremo da guida nella giusta scelta di un assale.

NB: punto di forza è la celerità nei tempi di consegna.

L'affinità tra il nostro ufficio tecnico e i nostri esperti è una sicurezza perchè velocizza i tempi di produzione e garantisce un lavoro qualitativamente perfetto.