Semiassi
Portate per Semiassi Fissi sezione Tonda
| Misure in dimensione Quadro (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Quadro (mm) | Tipo | Portata 2 assi | Portata monoasse | Portata 2 assi ravvicinati | Sbalzo (mm) | ||||||||||
| 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | |||||
| 1 | 30 | 400 | 350 | 300 | 275 | 500 | 425 | 375 | 350 | 350 | 300 | 275 | 250 | 85 | ||
| 2 | 30 | 275 | 250 | 350 | 300 | 250 | 200 | 85 | ||||||||
| 3 | 35 | 400 | 350 | 300 | 275 | 500 | 425 | 375 | 350 | 350 | 300 | 275 | 250 | 125 | ||
| 4 | 40 | 650 | 550 | 500 | 475 | 750 | 650 | 575 | 550 | 550 | 450 | 400 | 375 | 130 | ||
| 5 | 40 | 650 | 1900 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | 1950 | 1800 | 1700 | 1500 | 1080 | 1200 | 205 | ||
| 6 | 40 | 450 | 375 | 325 | 300 | 550 | 450 | 400 | 375 | 400 | 325 | 300 | 275 | 170 | ||
| 7 | 40 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 750 | 650 | 90 | ||||||||
| 8 | 45 | 900 | 800 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 775 | 700 | 750 | 600 | 525 | 500 | 135 | ||
| 9 | 50 | 1350 | 1100 | 1600 | 1350 | 1200 | 1000 | 160 | ||||||||
| 10 | 50 | 1200 | 1000 | 900 | 850 | 1350 | 1200 | 1050 | 950 | 900 | 800 | 700 | 650 | 135 | ||
| 11 | 55 | 1550 | 1250 | 1050 | 1000 | 1700 | 1400 | 1250 | 1150 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 145 | ||
| 12 | 60 | 1900 | 1700 | 2200 | 1900 | 1800 | 1500 | 160 | ||||||||
| 13 | 60 | 1900 | 1700 | 1550 | 1450 | 2200 | 1900 | 1750 | 1650 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | 145 | ||
| 14 | 60 | 1550 | 1250 | 1700 | 1400 | 1300 | 1100 | 160 | ||||||||
| 15 | 65 | 2300 | 2000 | 1850 | 1750 | 2600 | 2300 | 2100 | 2000 | 2100 | 1800 | 1550 | 1450 | 160 | ||
| 16 | 70 | 2750 | 2400 | 2200 | 2050 | 3100 | 2700 | 2450 | 2300 | 2500 | 2050 | 1850 | 1750 | 170 | ||
| 17 | 80 | 3600 | 3150 | 2900 | 2750 | 4000 | 3500 | 3250 | 3100 | 3250 | 2750 | 2400 | 2250 | 190 | ||
| 18 | 80 | 3400 | 3000 | 2750 | 2600 | 3750 | 3300 | 3050 | 2900 | 3000 | 2500 | 2200 | 2050 | 205 | ||
| 19 | 80 | 3000 | 2650 | 3400 | 3000 | 275 | 2250 | 205 | ||||||||
| 20 | 90 | 5000 | 4500 | 4000 | 3750 | 5500 | 5000 | 4500 | 4250 | 4750 | 4000 | 3500 | 3250 | 200 | ||
| 21 | 90 | 4500 | 4000 | 3700 | 3500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3750 | 4250 | 3500 | 3100 | 2900 | 220 | ||
| 22 | 100 | 4850 | 4500 | 5350 | 5000 | 4250 | 3750 | 230 | ||||||||
| 23 | 100 | 4350 | 4000 | 4850 | 4500 | 3750 | 3500 | 250 | ||||||||
| 24 | 100 | 6000 | 5500 | 4850 | 4500 | 6500 | 6000 | 5350 | 5000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3750 | 230 | ||
Semiassi
Portate per Semiassi Fissi sezione Quadra
| Misure in dimensione Quadro (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Quadro (mm) | Tipo | Portata 2 assi | Portata monoasse | Portata 2 assi ravvicinati | Sbalzo (mm) | ||||||||||
| 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | |||||
| 1 | 30 | 301 | 800 | 700 | 600 | 550 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 700 | 600 | 550 | 500 | 135 | |
| 2 | 35 | 351 | 800 | 700 | 600 | 550 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 700 | 600 | 550 | 500 | 205 | |
| 3 | 40 | 401 | 1500 | 1300 | 1150 | 1100 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1300 | 1050 | 950 | 850 | 205 | |
| 4 | 40 | 403 | 900 | 750 | 650 | 600 | 1100 | 900 | 800 | 750 | 800 | 350 | 600 | 550 | 220 | |
| 5 | 45 | 451 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | 1950 | 1800 | 1700 | 1500 | 1080 | 1200 | 205 | |
| 6 | 45 | 452 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 2000 | 1800 | 1550 | 1400 | 1500 | 1200 | 1050 | 1000 | 250 | |
| 7 | 45 | 453 | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 1300 | 1050 | 270 | |||||||
| 8 | 50 | 501 | 2700 | 2200 | 1900 | 1800 | 3200 | 2700 | 2400 | 2200 | 2400 | 2000 | 1600 | 1400 | 250 | |
| 9 | 50 | 502 | 2400 | 2000 | 1800 | 1700 | 2700 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 260 | |
| 10 | 55 | 551 | 3600 | 3200 | 2900 | 2700 | 4000 | 3500 | 3100 | 2900 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 | 250 | |
| 11 | 55 | 552 | 3100 | 3500 | 2100 | 2000 | 3400 | 2800 | 2500 | 2300 | 2600 | 2200 | 1700 | 1500 | 240 | |
| 12 | 60 | 601 | 4400 | 3800 | 3500 | 3300 | 5000 | 4400 | 4000 | 3800 | 4000 | 3400 | 3000 | 2800 | 250 | |
| 13 | 60 | 602 | 3800 | 3400 | 3100 | 2900 | 4400 | 3800 | 3500 | 3300 | 3600 | 3000 | 2600 | 2400 | 280 | |
| 14 | 60 | 603 | 3200 | 2600 | 3600 | 3000 | 2800 | 2400 | 300 | |||||||
| 15 | 65 | 651 | 5300 | 4700 | 4300 | 4000 | 6000 | 5300 | 4800 | 4500 | 5000 | 4000 | 3600 | 3400 | 250 | |
| 16 | 65 | 652 | 4600 | 4000 | 3700 | 3500 | 5200 | 4600 | 4200 | 4000 | 4200 | 3600 | 3100 | 2900 | 280 | |
| 17 | 70 | 701 | 6800 | 6000 | 5500 | 5200 | 7500 | 6600 | 6100 | 5800 | 6000 | 5000 | 4400 | 4100 | 250 | |
| 18 | 70 | 704 | 4600 | 4000 | 3700 | 3500 | 5200 | 4600 | 4200 | 4000 | 4200 | 3600 | 3100 | 2900 | 320 | |
| 19 | 80 | 801 | 8500 | 7200 | 6600 | 6200 | 9000 | 8000 | 7400 | 7000 | 7500 | 6200 | 5700 | 5400 | 310 | |
| 20 | 80 | 802 | 7200 | 6300 | 5800 | 5500 | 8000 | 7000 | 6500 | 6200 | 6500 | 5500 | 4800 | 4500 | 350 | |
| 21 | 80 | 806 | 9000 | 8000 | 10000 | 9000 | 8000 | 6500 | 250 | |||||||
| 22 | 80 | 807 | 6000 | 5300 | 6800 | 6000 | 5500 | 4500 | 350 | |||||||
| 23 | 90 | 901 | 10000 | 9000 | 8000 | 7500 | 11000 | 10000 | 9000 | 8500 | 9500 | 8000 | 7000 | 6500 | 350 | |
| 24 | 90 | 902 | 9000 | 8000 | 7400 | 7000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7500 | 8500 | 7000 | 6200 | 5800 | 390 | |
| 25 | 90 | 906 | 11000 | 10000 | 8500 | 8000 | 12000 | 11000 | 9500 | 9000 | 10500 | 9000 | 7500 | 7000 | 300 | |
| 26 | 100 | 103 | 12000 | 11000 | 9700 | 9000 | 13000 | 12000 | 10700 | 10000 | 12000 | 10000 | 8400 | 7500 | 365 | |
| 27 | 100 | 104 | 13500 | 12000 | 10600 | 9600 | 13800 | 12800 | 10700 | 10000 | 13000 | 11000 | 9500 | 8000 | 365 | |
| 28 | 110 | 114 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 15000 | 14000 | 12000 | 11000 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 480 | |
| 29 | 110 | 116 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 15000 | 14000 | 12000 | 11000 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 480 | |
| Misure in dimensione Tubolari (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tubolari (mm) | Tipo | Portata 2 assi | Portata monoasse | Portata 2 assi ravvicinati | Sbalzo (mm) | ||||||||||
| 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | |||||
| 30 | T120 | 12B2 | 9700 | 9000 | 10700 | 10000 | 8400 | 7500 | 410 | |||||||
| 31 | T120 | 12B3 | 12000 | 11000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 | 410 | |||||||
| 32 | T120 | 12B4 | 14000 | 12000 | 14000 | 13000 | 13000 | 11000 | 390 | |||||||
| 33 | T130 | 13C3 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 15000 | 14000 | 12000 | 11000 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 480 | |
| 34 | T130 | 13C6 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 15000 | 14000 | 12000 | 11000 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 480 | |
| 35 | T140 | 14C1 | 17600 | 15000 | 13700 | 12500 | 18000 | 15500 | 14300 | 13000 | 16700 | 14600 | 13200 | 11900 | 500 480 | |
| 36 | T150 | 15C1 | 17600 | 15000 | 18000 | 15500 | 16700 | 14600 | 540 | |||||||
| 37 | 13700 | 12500 | 14300 | 13000 | 13200 | 11900 | 520 | |||||||||
| 38 | T127 | 27F5T | 14000 | 12000 | 14000 | 13000 | 13000 | 11000 | ||||||||
| 39 | T127 | 27F6T | 12000 | 11000 | 9500 | 8500 | 13000 | 12000 | 10500 | 9500 | 12000 | 10000 | 8200 | 7000 | 410 | |
Hai bisogno di aiuto?
Con quasi 60 anni di esperienza diretta sul campo ti faremo da guida nella giusta scelta di un semiasse.
NB: punto di forza è la celerità nei tempi di consegna.
L'affinità tra il nostro ufficio tecnico e i nostri esperti è una sicurezza perchè velocizza i tempi di produzione e garantisce un lavoro qualitativamente perfetto.